Franz Haigermoser
1. Vorstand
Manuela Hehensteiger
2. Vorstand
Michael Gläser
1. Kassier
Quirin Bachmaier
1. Schriftführer
Funktion |
Name | Telefon |
1. Vorstand | Franz Haigermoser | 08031 / 3046773 |
2. Vorstand | Manuela Hehensteiger | 08031 / 66049 |
1. Kassier | Michael Gläser | 0176 / 48006370 |
2. Kassier | Anna-Katharina Daxlberger | 0177 / 3237340 |
1. Schriftführer |
Quirin Bachmaier | 08031 / 7968329 |
2. Schriftführerin | Anna-Lena Paul | 08031 / 69154 |
1. Jugendleiter | Martin Knobel | 08031 / 2092935 |
Jugendleiterin | Marianne Völkl | 08031 / 7969299 |
Jugendleiterin | Roswitha Haigermoser |
08031 / 3046773 |
Jugendleiterin | Helena Buys |
08035 / 9659993 |
1. Vorplattler | Sebastian Grießer | 08031 / 65179 |
2. Vorplattler | Kilian Dinzenhofer | 08031 / 65113 |
1. Dirndlvertreterin | Anna Schaffer | 08031 / 244334 |
2. Dirndlvertreterin | Sophia Gumberger | 08031 / 63232 |
Trachtenwartin | Katharina Katzer | |
Musik- und Brauchtumswartin | Lisa Bucher | 0151 / 18567208 |
Beisitzerin Aising | Christa Wick | 08031 / 62750 |
Beisitzerin Pang | Maria Fischbacher | 08031 / 609471 |
Beisitzer Westerndorf | Georg Gilg | 08031 / 67778 |
Beisitzer Happing | Anton Aerzbäck | 08031 / 65776 |
Beisitzer Hohenofen | Martin Grießer | 08031 / 65179 |
1. Fähnrich | Thomas Mayr | 08031 / 65601 |
2. Fähnrich | Martin Grießer | 08031 / 65179 |
Fahnenbegleiter | Johannes Fischbacher | 08031 / 609471 |
Fahnenbegleiter | Jacob Buys | 08035 / 9659993 |
Fahnenbegleiter | Georg Gasteiger | 08031 / 67323 |
Fahnenbegleiter | Johann Rutz sen. | 08031 / 67843 |
Fahnenbegleiter | Johann Huber sen. | 08031 / 9019533 |
Kassenrevisor | Andreas Bergmaier | 08031 / 3534989 |
Kassenrevisor | Thomas Brummer | 08031 / 3528340 |
Stand: 22.11.2024